Phần nhà sản xuất | PG1096.103NLT |
---|---|
nhà chế tạo | Pulse Electronics Power |
Sự miêu tả | PULSE XFMR 9UH |
Loại | cuộn cảm, cuộn dây, cuộn cảm |
RoHS | Không chì / Tuân thủ RoHS |
Sự bảo đảm | 365 ngày |
Bảng dữliệu | - |
Loại | Sự miêu tả |
---|---|
trạng thái sản phẩm: | Active |
loại hình: | Wirewound |
vật chất - cốt lõi: | - |
điện cảm: | 9 µH |
sức chịu đựng: | ±20% |
đánh giá hiện tại (amps): | 24.5 A |
hiện tại - bão hòa (isat): | 28A |
che chắn: | Unshielded |
điện trở dc (dcr): | 3.15mOhm Max |
q @ freq: | - |
tần số - tự cộng hưởng: | - |
xếp hạng: | - |
Nhiệt độ hoạt động: | -40°C ~ 130°C |
tần số điện cảm - thử nghiệm: | 100 kHz |
Tính năng, đặc điểm: | - |
Kiểu lắp: | Surface Mount |
gói / trường hợp: | Nonstandard |
gói thiết bị nhà cung cấp: | - |
kích thước / kích thước: | 1.024" L x 1.024" W (26.00mm x 26.00mm) |
chiều cao - chỗ ngồi (tối đa): | 0.583" (14.80mm) |
Loại vận chuyển | phí tàu | thời gian dẫn | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Phương thức thanh toán | Phí tay | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
PULSE XFMR 9UH